Şassî bi kulmek kemberê ve tê stend, çîp dikare li ser milê were hilgirtin, û dest azad dibin
2. Pîlê derveyî, tevgera xurt;
3. Paqijkirina destan, serê mini lazerek taybetî, domdar û ne westiyayî, maqûl û rehet
4. Daneyên hêja, hin pîvan ji 200W makîneya paqijkirina lazerê ya hewa-sarkirî bihêztir in, paqijkirina bilind;
5. Pergal aram e, hêsan tê kontrol kirin, û heya 50,000 demjimêran jîyanek karûbar heye, ku lêçûn-bandor e
6. Rastiya paqijkirina bilind, nano-asta kontrolkirî, zirarê nade binê;
7. Parastina kesk û jîngehê, bê qirêjiya duyemîn;
Navê parametre | 50W | 100W |
Hêza navînî ya herî zêde (W) | 50 | 100 |
Rêjeya hêzê (%) | 10-100 | 10-100 |
Dirêjahiya pêlê ya navendî ya derketinê (nm) | 1064 | 1064 |
Bandwidth (nm) | 5 | 5 |
Enerjiya pulsê ya herî zêde (mJ) | 1.1 | 1.5 |
Rêjeya dubarekirina pulsê (kHz) | 45-170 | 20-200 |
Firehiya pêlê(n) | 100±10@45kHz | 180±10@65kHz |
Kalîteya tîrêjê (M2) | 1.6 | 1.6 |
Dirêjahiya fiber (m) | 3 | 3 |
Radyoya çîqê ya hindik (mm) | 150 | 150 |
Pêdiviya dabînkirina hêzê ya pergalê | 220 | 220 |
Xerca hêzê (W) | 350 | 550 |
Germahiya xebatê (℃) | 10-40 | 10-40 |
Germahiya hilanînê (℃) | £10 -60 | £10 -60 |
Nemiya nisbî (%) | <80 | <80 |
Pîvanên pergalê (L*W*H, mm) | 318*285*127 | 359.5*380*152 |
Giraniya tevahî (Kg) | 7.8 | 10.5 |
Giraniya serê lazerê (Kg) | <1 .5 | <1 .5 |
type serê Laser | şopandina 2D | şopandina 2D |
Rêjeya şopandina serê lazerê (mm*mm) | 100*100 | 100*100 |
Dirêjahiya baldariya serê lazer (mm) | 160, 254 | 160, 254 |
Moda xebatê ya serê Laser | Manual / Auto | Manual / Auto |
Dabeşkirina ewlehiya laser | Dersa 4 | Dersa 4 |
Danasîna fonksiyona 1.Chassis
2,50W Backpack Portable Destan Paqijkirina Laser Dimensions Machine
3.100W Backpack Portable Destan Paqijkirina Laser Dimensions Machine
4.Mezinahiya serê paqijkirina laser
1 Deng pir mezin e 2. Mezin 3. Zehmetiya girtina destan | 1. Wêne tenê xetên rast û spiral hene 2. Dirêjahiya focal sabît û yekane ye 3. Kûçik bi hêsanî ye 4. Mezin 5. Zehmetiya yekkirina otomatê | 1. Belavbûna serê belengaz, karanîna demdirêj dê zirarê bide galvanometer û lens 2. Bêyî parastinê, hêsan e ku meriv bi xeletî bişkojka destpêkirinê bi dest bixe, ku bibe sedema zirarê 3. Ne hêsan e ku meriv otomatê bike yek 4. Focus zehmet e ku kontrol bikin | 1. The volume nisbeten mezin e 2. Bi nisbetî mezin 3. Ne minasib ji bo operasyona demdirêj |